H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 CP1
$2 CP2
$3 EN1
$4 EN1_MCU
$5 EN2
$6 EN2_MCU
$7 ENABLE1
$8 ENABLE2
$9 GND
$10 IN1
$11 IN1_MCU
$12 IN2
$13 IN2_MCU
$14 NetD1_1
$15 NetD2_1
$16 NFAULT
$17 NSLEEP
$18 OUT1
$19 OUT2
$20 SBWTCK
$21 SBWTDIO
$22 SENSE
$23 SPD_REF_1
$24 SPD_REF_2
$25 STATUS
$26 VBB
$27 VCC
$28 VCCX
$29 VCP
$30 VPROPI
$31 VREF
#
#Netlist points
#
0 0 0.5371 0.3557 T 0.04 0.017 e s
0 0 0.5371 0.3813 T 0.04 0.017 e s
0 0 0.7021 0.3812 T 0.04 0.017 e s
0 0 0.7021 0.3556 T 0.04 0.017 e s
1 0 1.4716141 0.9377953 T 0.0137795 0.0669291 e s
1 0 1.548504 0.81 T 0.0393701 0.0374016 e s
2 0 1.4972047 0.9377953 T 0.0137795 0.0669291 e s
2 0 1.611496 0.81 T 0.0393701 0.0374016 e s
3 0 1.4716141 1.1622047 T 0.0137795 0.0669291 e s
3 0 1.253 1.901 T 0.0799213 0.1496063 e s
3 0.0075 1.485 1.64 B e c staggered 0 0 0 v
3 0 2.223504 1.635 T 0.0393701 0.0374016 e s
3 0.0075 1.63 1.7 B e c staggered 0 0 0 v
4 0 2.286496 1.635 T 0.0393701 0.0374016 e s
4 0.0075 2.355 1.635 B e c staggered 0 0 0 v
4 0 2.537796 1.102756 T 0.0137795 0.0334646 e s
4 0.0075 2.425 1.635 B e c staggered 0 0 0 v
5 0.0075 1.54 1.73 B e c staggered 0 0 0 v
5 0 1.5739763 1.1622047 T 0.0137795 0.0669291 e s
5 0 1.448 1.901 T 0.0799213 0.1496063 e s
5 0.0075 1.58 1.69 B e c staggered 0 0 0 v
5 0 2.223504 1.705 T 0.0393701 0.0374016 e s
6 0 2.286496 1.705 T 0.0393701 0.0374016 e s
6 0 2.512206 1.102756 T 0.0137795 0.0334646 e s
7 0 2.461496 0.48 T 0.0393701 0.0374016 e s
7 0 2.447244 1.012204 T 0.0334646 0.0137795 e s
7 0.0075 2.4 1.2 B e c staggered 0 0 0 v
7 0.019 2.56 0.48 B e e staggered 0 0 0
7 0.0075 2.73 0.48 B e c staggered 0 0 0 v
7 0.0075 2.74 1.2 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.019 2.08 0.4825 B e e staggered 0 0 0
8 0 2.178504 0.4825 T 0.0393701 0.0374016 e s
8 0 2.602756 1.063386 T 0.0334646 0.0137795 e s
8 0.0075 2.61 1.14 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.0075 2.63 0.55 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.0075 2.7 0.55 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.0075 2.68 1.14 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 0.15 0.15 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 0.3 0.15 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 0.15 0.3 B e c staggered 0 0 0 v
9 0 0.445 0.2499999 T 0.063 0.05 e s
9 0.0075 0.3 0.3 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 0.45 0.15 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 0.75 0.15 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 0.6 0.15 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 0.6 0.35 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 0.64 0.35 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 0.64 0.39 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.025 0.15 0.402 B e e staggered 0 0 0
9 0.0075 0.45 0.45 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 0.15 0.75 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 0.3 0.75 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.025 0.14 0.876 B e e staggered 0 0 0
9 0.0075 0.6 0.39 B e c staggered 0 0 0 v
9 0 0.6198 0.3686 T 0.08 0.08 e s
9 0 0.7021 0.4068 T 0.04 0.017 e s
9 0.0075 0.6 0.9 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 0.75 0.6 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 0.6 0.6 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 0.9 0.15 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 1.05 0.15 B e c staggered 0 0 0 v
9 0 0.795 0.2499999 T 0.063 0.05 e s
9 0.0075 1.05 0.3 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 0.9 0.45 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 1.2 0.15 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 1.35 0.15 B e c staggered 0 0 0 v
9 0 1.445 0.1 T 0.0799213 0.1496063 e s
9 0.0075 1.2 0.3 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 1.5 0.3 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 1.35 0.3 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 0.9 0.6 B e c staggered 0 0 0 v
9 0 1.14 0.410236 T 0.0787402 0.1574803 e s
9 0.0075 1.05 0.6 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 0.75 0.9 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 1.05 0.9 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 0.9 0.9 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 1.35 0.45 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 1.5 0.45 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 1.5 0.6 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 1.2 0.9 B e c staggered 0 0 0 v
9 0 1.406496 0.69 T 0.0393701 0.0374016 e s
9 0 1.5227952 0.9377953 T 0.0137795 0.0669291 e s
9 0.0075 0.45 1.2 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 0.45 1.05 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.025 0.14 1.29 B e e staggered 0 0 0
9 0.0075 0.3 1.35 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 0.3 1.5 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 0.6 1.05 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 0.9 1.05 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 0.75 1.05 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 0.6 1.2 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 0.9 1.2 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 0.75 1.2 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 0.15 1.5 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 0.45 1.5 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 0.3 1.95 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 0.6 1.5 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 0.45 1.95 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 0.75 1.5 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 0.9 1.65 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 0.75 1.65 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 0.6 1.95 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 0.9 1.8 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 0.75 1.95 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.006496 1.4627559 1.0027559 B e p staggered 0 0 0 v
9 0 1.51 1.05 T 0.1299213 0.1299213 e s
9 0.0075 1.05 1.05 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 1.2 1.05 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.006496 1.4627559 1.05 B e p staggered 0 0 0 v
9 0.006496 1.51 1.05 B e p staggered 0 0 0 v
9 0.006496 1.51 1.0027559 B e p staggered 0 0 0 v
9 0.006496 1.4627559 1.0972441 B e p staggered 0 0 0 v
9 0.006496 1.51 1.0972441 B e p staggered 0 0 0 v
9 0.0075 0.9 1.5 B e c staggered 0 0 0 v
9 0 1.0749213 1.2 T 0.0590551 0.1377953 e s
9 0.0075 1.05 1.5 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 0.9 1.95 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 1.05 1.65 B e c staggered 0 0 0 v
9 0 1.04 1.9 T 0.0799213 0.1496063 e s
9 0.0075 1.2 1.5 B e c staggered 0 0 0 v
9 0 1.5227952 1.1622047 T 0.0137795 0.0669291 e s
9 0.0075 1.35 1.5 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 1.2 1.65 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 1.35 1.65 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 1.35 1.91 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 1.65 0.3 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 1.95 0.15 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 1.65 0.45 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 1.95 0.6 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 1.65 0.6 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 2.07 0.34 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.014 2.18 0.25 B e e staggered 0 0 0
9 0.0075 2.31 0.28 B e c staggered 0 0 0 v
9 0 2.241496 0.4825 T 0.0393701 0.0374016 e s
9 0.0075 2.32 0.44 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 2.39 0.66 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 1.8 0.9 B e c staggered 0 0 0 v
9 0 1.856496 0.685 T 0.0393701 0.0374016 e s
9 0.0075 1.95 0.9 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.006496 1.5572441 1.0027559 B e p staggered 0 0 0 v
9 0.0075 1.95 0.75 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 2.25 0.75 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 2.1 0.75 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 2.1 0.9 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 2.4 0.88 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 2.25 0.9 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 2.46 0.18 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 2.65 0.18 B e c staggered 0 0 0 v
9 0 2.398504 0.48 T 0.0393701 0.0374016 e s
9 0.0075 2.56 0.29 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 2.62 0.68 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.014 2.71 0.25 B e e staggered 0 0 0
9 0.0075 2.85 0.15 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 2.85 0.3 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 2.72 0.32 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 2.85 0.45 B e c staggered 0 0 0 v
9 0 2.935 0.493662 T 0.0472441 0.0472441 e s
9 0.0075 2.4 0.82 B e c staggered 0 0 0 v
9 0 2.488504 0.87 T 0.0393701 0.0374016 e s
9 0 2.486614 0.947244 T 0.0137795 0.0334646 e s
9 0.0065 2.48563 1.025 B e e staggered 0 0 0 v
9 0.0065 2.48563 0.98563 B e e staggered 0 0 0 v
9 0 2.525 1.025 T 0.1062992 0.1062992 e s
9 0.0075 2.49 0.75 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 2.61 0.86 B e c staggered 0 0 0 v
9 0 2.512206 0.947244 T 0.0137795 0.0334646 e s
9 0.0065 2.525 1.025 B e e staggered 0 0 0 v
9 0.0065 2.56437 0.98563 B e e staggered 0 0 0 v
9 0.0065 2.525 0.98563 B e e staggered 0 0 0 v
9 0.006496 1.5572441 1.05 B e p staggered 0 0 0 v
9 0.0075 1.8 1.05 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.006496 1.5572441 1.0972441 B e p staggered 0 0 0 v
9 0.0075 1.8 1.2 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 1.95 1.05 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 2.25 1.05 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 2.1 1.05 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 1.95 1.2 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 2.25 1.2 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 2.1 1.2 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 1.8 1.35 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 1.95 1.35 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 1.54 1.91 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 1.95 1.5 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 1.75 1.91 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 2.1 1.35 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 2.25 1.35 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 2.1 1.5 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 1.95 1.95 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 2.25 1.95 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 2.1 1.95 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0065 2.525 1.06437 B e e staggered 0 0 0 v
9 0.0065 2.56437 1.025 B e e staggered 0 0 0 v
9 0.0075 2.4 1.5 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0065 2.48563 1.06437 B e e staggered 0 0 0 v
9 0.0075 2.4 1.35 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0065 2.56437 1.06437 B e e staggered 0 0 0 v
9 0.0127953 2.93 1.085 B e e staggered 0 0 0
9 0.0075 2.7 1.35 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 2.7 1.5 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 2.85 1.35 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 2.85 1.5 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 2.295 1.55 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 2.55 1.65 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 2.4 1.8 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 2.4 1.95 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 2.55 1.8 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 2.55 1.95 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 2.7 1.65 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 2.85 1.65 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 2.7 1.8 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 2.7 1.95 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 2.85 1.8 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0075 2.85 1.95 B e c staggered 0 0 0 v
10 0 1.5483858 1.1622047 T 0.0137795 0.0669291 e s
10 0 1.648 1.901 T 0.0799213 0.1496063 e s
10 0 2.223504 1.775 T 0.0393701 0.0374016 e s
11 0 2.286496 1.775 T 0.0393701 0.0374016 e s
11 0 2.602756 1.037796 T 0.0334646 0.0137795 e s
12 0 1.5995669 0.9377953 T 0.0137795 0.0669291 e s
12 0 1.853 1.901 T 0.0799213 0.1496063 e s
12 0.0075 2.15 1.57 B e c staggered 0 0 0 v
12 0.0075 2.08 1.81 B e c staggered 0 0 0 v
12 0 2.223504 1.845 T 0.0393701 0.0374016 e s
13 0 2.286496 1.845 T 0.0393701 0.0374016 e s
13 0 2.447244 0.986614 T 0.0334646 0.0137795 e s
13 0.0075 2.41 1.575 B e c staggered 0 0 0 v
13 0.0075 2.465 1.665 B e c staggered 0 0 0 v
14 0 2.935 0.57634 T 0.0472441 0.0472441 e s
14 0 2.935 0.643504 T 0.0374016 0.0393701 e s
15 0 1.63 1.401338 T 0.0472441 0.0472441 e s
15 0 1.63 1.468504 T 0.0374016 0.0393701 e s
16 0 1.5995669 1.1622047 T 0.0137795 0.0669291 e s
16 0 1.63 1.318662 T 0.0472441 0.0472441 e s
16 0 1.71 1.468504 T 0.0374016 0.0393701 e s
17 0 1.4972047 1.1622047 T 0.0137795 0.0669291 e s
17 0.019 1.6550006 1.6350003 B e e staggered 0 0 0
17 0.0075 1.52 1.635 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.025 0.14 1.152 B e e staggered 0 0 0
18 0 1.4460236 1.1622047 T 0.0137795 0.0669291 e s
19 0.0075 1.025 0.83 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.0075 1.04 0.805 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.0075 1.08 0.805 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.0075 1.05 0.855 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.025 0.14 1.014 B e e staggered 0 0 0
19 0.0075 1.065 0.83 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.0075 1.085 0.855 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.0075 1.105 0.83 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.0075 1.12 0.805 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.0075 1.4 0.83 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.0075 1.415 0.805 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.0075 1.495 0.805 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.0075 1.44 0.83 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.0075 1.455 0.805 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.0075 1.425 0.855 B e c staggered 0 0 0 v
19 0 1.4460236 0.9377953 T 0.0137795 0.0669291 e s
19 0.0075 1.48 0.83 B e c staggered 0 0 0 v
19 0.0075 1.46 0.855 B e c staggered 0 0 0 v
20 0.0075 2.43 1.23 B e c staggered 0 0 0 v
20 0.0127953 2.93 0.985 B e e staggered 0 0 0
20 0 2.447244 1.037796 T 0.0334646 0.0137795 e s
20 0.0075 2.85 1.23 B e c staggered 0 0 0 v
21 0 2.447244 1.063386 T 0.0334646 0.0137795 e s
21 0.0075 2.46 1.26 B e c staggered 0 0 0 v
21 0.0127953 2.93 1.035 B e e staggered 0 0 0
21 0.0075 2.88 1.26 B e c staggered 0 0 0 v
21 0 2.93 1.158504 T 0.0374016 0.0393701 e s
22 0 1.3150788 1.2 T 0.0590551 0.1377953 e s
22 0 1.4204331 1.1622047 T 0.0137795 0.0669291 e s
23 0.014 2.61 0.25 B e e staggered 0 0 0
23 0 2.602756 0.986614 T 0.0334646 0.0137795 e s
24 0.014 2.08 0.25 B e e staggered 0 0 0
24 0 2.486614 1.102756 T 0.0137795 0.0334646 e s
24 0.0075 2.48 1.29 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.0075 2.63 0.42 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.0075 2.69 0.42 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.0075 2.71 1.29 B e c staggered 0 0 0 v
25 0.0075 2.69 0.71 B e c staggered 0 0 0 v
25 0 2.602756 1.012204 T 0.0334646 0.0137795 e s
25 0.0075 2.87 0.71 B e c staggered 0 0 0 v
25 0 2.935 0.706496 T 0.0374016 0.0393701 e s
26 0 0.445 0.3299999 T 0.063 0.05 e s
26 0.025 0.15 0.54 B e e staggered 0 0 0
26 0 0.5371 0.33 T 0.04 0.017 e s
26 0 0.5371 0.4069 T 0.04 0.017 e s
26 0 1.14 0.689764 T 0.0787402 0.1574803 e s
26 0 1.343504 0.69 T 0.0393701 0.0374016 e s
26 0 1.4204331 0.9377953 T 0.0137795 0.0669291 e s
26 0 1.548504 0.74 T 0.0393701 0.0374016 e s
27 0 0.7021 0.33 T 0.04 0.017 e s
27 0 0.795 0.3299999 T 0.063 0.05 e s
27 0.019 2.08 0.5825 B e e staggered 0 0 0
27 0.019 2.56 0.58 B e e staggered 0 0 0
27 0 1.63 1.531496 T 0.0374016 0.0393701 e s
27 0 1.71 1.531496 T 0.0374016 0.0393701 e s
27 0 2.537796 0.947244 T 0.0137795 0.0334646 e s
27 0.019 1.7550006 1.6350003 B e e staggered 0 0 0
27 0 2.941496 0.86 T 0.0393701 0.0374016 e s
27 0.0075 2.935276 0.767796 B e c staggered 0 0 0 v
27 0 2.563386 0.947244 T 0.0137795 0.0334646 e s
27 0 2.551496 0.87 T 0.0393701 0.0374016 e s
27 0 2.93 1.221496 T 0.0374016 0.0393701 e s
28 0 2.878504 0.86 T 0.0393701 0.0374016 e s
28 0.0127953 2.93 0.935 B e e staggered 0 0 0
29 0 1.5483858 0.9377953 T 0.0137795 0.0669291 e s
29 0 1.611496 0.74 T 0.0393701 0.0374016 e s
30 0 1.645 0.1 T 0.0799213 0.1496063 e s
30 0 1.5739763 0.9377953 T 0.0137795 0.0669291 e s
30 0.0075 1.79 0.24 B e c staggered 0 0 0 v
30 0.0075 1.79 0.34 B e c staggered 0 0 0 v
30 0 1.7935039 0.685 T 0.0393701 0.0374016 e s
31 0.014 2.51 0.25 B e e staggered 0 0 0
31 0.014 1.98 0.25 B e e staggered 0 0 0
31 0 2.563386 1.102756 T 0.0137795 0.0334646 e s
31 0.0075 2.563386 1.17 B e c staggered 0 0 0 v
31 0.0075 2.77 1.17 B e c staggered 0 0 0 v
