#Layer_Color=9474304
#
#Feature symbol names
#
$0 r12.9921
$1 r13
$2 r15
$3 r25.5906
$4 r28
$5 r38
$6 r50

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 VIA_RoundD25.9843H12.9921C32.9921
&1 VIA_RoundD26.0000H13.0000C33.0000
&2 VIA_RoundD25.0000H15.0000C35.0000
&3 Pad_Simple_X37.4016Y37.4016H25.5906C45.5906
&4 Pad_Simple_X60.0000Y60.0000H28.0000C48.0000
&5 Pad_Simple_X60.0000Y60.0000H38.0000C58.0000
&6 Pad_Simple_X100.0000Y100.0000H50.0000C70.0000

#
#Layer features
#
P 0.14 0.876 6 P 0 0 ;0=6,1=0
P 0.14 1.014 6 P 0 0 ;0=6,1=0
P 0.14 1.152 6 P 0 0 ;0=6,1=0
P 0.14 1.29 6 P 0 0 ;0=6,1=0
P 0.15 0.402 6 P 0 0 ;0=6,1=0
P 0.15 0.54 6 P 0 0 ;0=6,1=0
P 1.6550006 1.6350003 5 P 0 0 ;0=5,1=0
P 1.7550006 1.6350003 5 P 0 0 ;0=5,1=0
P 1.98 0.25 4 P 0 0 ;0=4,1=0
P 2.08 0.25 4 P 0 0 ;0=4,1=0
P 2.08 0.4825 5 P 0 0 ;0=5,1=0
P 2.08 0.5825 5 P 0 0 ;0=5,1=0
P 2.18 0.25 4 P 0 0 ;0=4,1=0
P 2.51 0.25 4 P 0 0 ;0=4,1=0
P 2.56 0.48 5 P 0 0 ;0=5,1=0
P 2.56 0.58 5 P 0 0 ;0=5,1=0
P 2.61 0.25 4 P 0 0 ;0=4,1=0
P 2.71 0.25 4 P 0 0 ;0=4,1=0
P 2.93 0.935 3 P 0 0 ;0=3,1=0
P 2.93 0.985 3 P 0 0 ;0=3,1=0
P 2.93 1.035 3 P 0 0 ;0=3,1=0
P 2.93 1.085 3 P 0 0 ;0=3,1=0
P 0.15 0.15 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.15 0.3 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.15 0.75 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.15 1.5 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.3 0.15 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.3 0.3 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.3 0.75 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.3 1.35 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.3 1.5 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.3 1.95 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.45 0.15 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.45 0.45 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.45 1.05 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.45 1.2 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.45 1.5 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.45 1.95 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.6 0.15 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.6 0.35 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.6 0.39 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.6 0.6 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.6 0.9 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.6 1.05 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.6 1.2 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.6 1.5 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.6 1.95 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.64 0.35 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.64 0.39 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.75 0.15 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.75 0.6 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.75 0.9 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.75 1.05 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.75 1.2 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.75 1.5 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.75 1.65 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.75 1.95 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.9 0.15 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.9 0.45 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.9 0.6 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.9 0.9 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.9 1.05 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.9 1.2 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.9 1.5 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.9 1.65 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.9 1.8 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.9 1.95 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.025 0.83 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.04 0.805 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.05 0.15 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.05 0.3 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.05 0.6 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.05 0.855 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.05 0.9 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.05 1.05 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.05 1.5 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.05 1.65 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.065 0.83 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.08 0.805 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.085 0.855 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.105 0.83 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.12 0.805 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.2 0.15 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.2 0.3 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.2 0.9 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.2 1.05 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.2 1.5 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.2 1.65 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.35 0.15 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.35 0.3 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.35 0.45 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.35 1.5 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.35 1.65 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.35 1.91 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.4 0.83 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.415 0.805 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.425 0.855 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.44 0.83 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.455 0.805 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.46 0.855 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.4627559 1.0027559 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.4627559 1.05 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.4627559 1.0972441 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.48 0.83 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.485 1.64 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.495 0.805 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.5 0.3 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.5 0.45 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.5 0.6 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.51 1.0027559 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.51 1.05 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.51 1.0972441 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.52 1.635 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.54 1.73 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.54 1.91 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.5572441 1.0027559 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.5572441 1.05 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.5572441 1.0972441 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.58 1.69 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.63 1.7 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.65 0.3 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.65 0.45 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.65 0.6 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.75 1.91 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.79 0.24 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.79 0.34 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.8 0.9 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.8 1.05 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.8 1.2 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.8 1.35 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.95 0.15 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.95 0.6 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.95 0.75 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.95 0.9 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.95 1.05 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.95 1.2 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.95 1.35 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.95 1.5 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.95 1.95 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.07 0.34 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.08 1.81 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.1 0.75 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.1 0.9 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.1 1.05 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.1 1.2 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.1 1.35 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.1 1.5 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.1 1.95 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.15 1.57 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.25 0.75 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.25 0.9 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.25 1.05 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.25 1.2 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.25 1.35 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.25 1.95 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.295 1.55 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.31 0.28 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.32 0.44 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.355 1.635 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.39 0.66 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.4 0.82 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.4 0.88 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.4 1.2 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.4 1.35 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.4 1.5 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.4 1.8 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.4 1.95 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.41 1.575 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.425 1.635 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.43 1.23 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.46 0.18 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.46 1.26 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.465 1.665 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.48 1.29 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.48563 0.98563 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.48563 1.025 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.48563 1.06437 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.49 0.75 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.525 0.98563 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.525 1.025 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.525 1.06437 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.55 1.65 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.55 1.8 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.55 1.95 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.56 0.29 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.563386 1.17 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.56437 0.98563 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.56437 1.025 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.56437 1.06437 1 P 0 0 ;0=1,1=2
P 2.61 0.86 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.61 1.14 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.62 0.68 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.63 0.42 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.63 0.55 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.65 0.18 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.68 1.14 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.69 0.42 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.69 0.71 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.7 0.55 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.7 1.35 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.7 1.5 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.7 1.65 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.7 1.8 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.7 1.95 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.71 1.29 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.72 0.32 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.73 0.48 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.74 1.2 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.77 1.17 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.85 0.15 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.85 0.3 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.85 0.45 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.85 1.23 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.85 1.35 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.85 1.5 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.85 1.65 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.85 1.8 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.85 1.95 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.87 0.71 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.88 1.26 2 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.935276 0.767796 2 P 0 0 ;0=2,1=2
