     10.00  P  T01    2.000000    2.000000
     35.04  P  T02    7.870000    7.870000
     36.00  P  T03    3.150000    3.150000
     40.00  P  T04    3.150000    3.150000
     40.16  P  T05    3.940000    3.940000
     45.67  P  T06    0.000000    0.000000
     67.00  P  T07    7.870000    7.870000
     91.00  P  T08    3.150000    3.150000
    120.00  P  T09    3.150000    3.150000
    140.00  P  T10    3.150000    3.150000
     29.53  N  T11    2.000000    2.000000
     61.00  N  T12    3.000000    3.000000
     67.00  N  T13    0.000000    0.000000
    125.98  N  T14    3.940000    3.940000
    138.00  N  T15    3.000000    3.000000
