H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 BOOT
$2 EN
$3 FB
$4 GND
$5 NetC3_1
$6 NetC14_1
$7 PGOOD
$8 RT
$9 SW
$10 VCC
$11 Vin
$12 VINX
$13 VINY
$14 VOUT
#
#Netlist points
#
0 0 2.8 0.5 T 0.0393701 0.0393701 e s
0 0 0.2 1.94 T 0.0393701 0.0393701 e s
0 0 0.2 0.5 T 0.0393701 0.0393701 e s
0 0.063 0.16 0.16 B e e staggered 0 0 0
0 0.063 0.14 2.34 B e e staggered 0 0 0
0 0.063 2.79 2.343 B e e staggered 0 0 0
0 0.063 2.8 0.16 B e e staggered 0 0 0
1 0 1.6023936 1.2770473 T 0.023622 0.0098425 e s
1 0 1.6447965 1.2658585 T 0.019685 0.023622 e s
2 0 1.5315274 1.2770473 T 0.023622 0.0098425 e s
2 0 1.0324409 0.255 D 0.0314961 0.0334646 e p
2 0 0.952559 0.255 D 0.0314961 0.0334646 e p
2 0.02 0.97 0.3583485 B e e staggered 0 0 0
2 0.0315 0.986 0.575 B e e staggered 0 0 0
2 0.005 1.4648506 1.275 B e c staggered 0 0 0 v
3 0 1.5931587 1.3199975 T 0.0136069 0.0136069 e s
3 0 1.587559 1.4149533 D 0.0314961 0.0334646 e p
3 0 1.6382621 1.3553179 D 0.0314961 0.0334646 e p
3 0 1.637441 1.405 D 0.0314961 0.0334646 e p
3 0.005 1.6099998 1.3549998 B e c staggered 0 0 0 v
4 0 1.5669605 1.3085433 T 0.0137795 0.0511811 e s
4 0 1.7125984 0.99 T 0.0275591 0.0511811 e s
4 0 1.7263734 1.3135 T 0.0275591 0.0275591 e s
4 0 0.7075984 1.08 T 0.1496063 0.0748031 e s
4 0 1.17 0.8015 T 0.135 0.07 e s
4 0 2.055 0.805 T 0.135 0.07 e s
4 0 1.7125984 0.8831181 T 0.0275591 0.0511811 e s
4 0 1.5862747 1.115 T 0.0492126 0.0708661 e s
4 0 1.5630235 1.1921292 T 0.0314961 0.0334646 e s
4 0 2.335 0.8408471 T 0.0334646 0.0314961 e s
4 0 0.4058565 1.8896997 D 0.0492126 0.0708661 e p
4 0 1.6800392 0.9449998 D 0.0433071 0.0866142 e p
4 0 1.6913283 0.8211621 D 0.0433071 0.1023622 e p
4 0 1.5324409 1.4149533 D 0.0314961 0.0334646 e p
4 0 1.3873292 1.425 D 0.0314961 0.0334646 e p
4 0 0.629559 2.202 D 0.0314961 0.0334646 e p
4 0 0.8525591 1.785 D 0.0314961 0.0334646 e p
4 0 0.7130709 1.69 D 0.0492126 0.0708661 e p
4 0 1.3873292 1.485 D 0.0314961 0.0334646 e p
4 0 0.687559 1.89 D 0.0314961 0.0334646 e p
4 0 0.8974409 0.255 D 0.0314961 0.0334646 e p
4 0.02 0.87 0.3583485 B e e staggered 0 0 0
4 0.0315 0.59 0.575 B e e staggered 0 0 0
4 0.0492126 0.91 2.205 B e e staggered 0 0 0
4 0.0492126 2.335 0.666 B e e staggered 0 0 0
4 0.005 1.725 1.3203307 B e e staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.6375591 1.0358393 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.708 2.266 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.808 2.066 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.708 1.866 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.808 1.666 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.708 1.466 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.808 1.266 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.708 1.066 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.808 0.866 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.708 0.666 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.708 0.266 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.508 2.266 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.608 2.066 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.508 1.866 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.608 1.666 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.508 1.466 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.608 1.266 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.608 0.866 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.508 0.666 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.608 0.466 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.308 2.266 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.408 2.066 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.308 1.866 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.408 1.666 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.308 1.466 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.408 0.466 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.108 2.266 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.208 2.066 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.108 1.866 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.208 1.666 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.108 1.466 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.108 0.666 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.208 0.466 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.908 2.266 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.008 2.066 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.908 1.866 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.008 1.666 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.908 1.466 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.008 0.466 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.708 2.266 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.808 2.066 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.708 1.866 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.808 1.666 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.808 0.466 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.508 2.266 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.608 2.066 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.508 1.866 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.608 1.666 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.508 1.466 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.608 0.866 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.308 2.266 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.408 2.066 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.308 1.866 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.408 1.666 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.308 1.466 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.408 0.866 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.308 0.666 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.408 0.466 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.308 0.266 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.108 2.266 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.208 2.066 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.108 1.866 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.208 1.666 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.108 1.466 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.108 0.666 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.208 0.466 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.008 2.066 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.908 1.866 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.008 1.666 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.908 1.466 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.908 0.666 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.708 2.266 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.808 2.066 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.808 1.666 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.708 0.666 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.808 0.466 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.708 0.266 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.508 2.266 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.608 0.866 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.508 0.666 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.608 0.466 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.508 0.266 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.308 2.266 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.408 2.066 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.308 1.866 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.308 1.466 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.308 1.066 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.408 0.866 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.308 0.666 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.408 0.466 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.308 0.266 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.208 2.066 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.108 1.866 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.208 1.666 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.108 1.466 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.208 1.266 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.108 1.066 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.208 0.866 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.108 0.666 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.108 0.266 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.4669899 2.0597272 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.428688 2.0109731 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.4285599 1.9489732 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.4285599 1.8249732 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.4285599 1.7629732 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.4285599 1.7009732 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.4285599 1.6389732 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.4289582 1.5769745 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.6960087 1.5555184 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.6960087 1.645 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.6964401 1.9487219 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.696345 2.0107218 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.6583137 2.0596873 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.5996416 1.145 B e e staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.5691415 1.1765252 B e e staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.594223 1.38 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.6 1.1152095 B e e staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.6280168 1.115 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.6375591 1.066 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.6262205 1.1456683 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.6260389 1.1768667 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.5377915 1.355 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.565143 1.38 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.5992098 1.1768667 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.565 1.355 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.5372915 1.38 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.723629 1.2902803 B e e staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.676985 1.53 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.6762675 1.4377953 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.6712675 1.3981724 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.6862171 1.3380018 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.7300577 1.2941611 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.7738982 1.2503204 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.8302595 1.2244861 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.8922595 1.2244861 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.9542595 1.2244861 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.0162595 1.2244861 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.0586559 1.2697248 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1184817 1.2859998 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1804817 1.2859998 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.2424817 1.2859999 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.3044817 1.2859999 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.3664817 1.2859999 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.3923237 1.0087333 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.3303237 1.0087328 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.2683237 1.0087324 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.2063237 1.008732 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1443237 1.0087315 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.0823269 1.0093624 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.0203269 1.0093624 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.9583269 1.0093624 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.900728 1.0323049 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.8387444 1.0337314 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.6280963 1.1326845 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.5842557 1.1765252 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.5404151 1.2203658 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.4965745 1.2642065 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.4531512 1.3084605 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.4467324 1.3701273 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.4467324 1.4321273 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 0.4467325 1.4941273 B e c staggered 0 0 0 v
5 0 0.7080709 1.785 D 0.0492126 0.0708661 e p
5 0 0.797441 1.785 D 0.0314961 0.0334646 e p
6 0 1.6933802 1.3553179 D 0.0314961 0.0334646 e p
6 0 1.7424409 1.3790502 D 0.0314961 0.0334646 e p
6 0 1.6925591 1.405 D 0.0314961 0.0334646 e p
7 0 1.5315274 1.2967323 T 0.023622 0.0098425 e s
7 0 1.557756 0.47 D 0.0314961 0.0334646 e p
7 0 1.557441 0.635 D 0.0314961 0.0334646 e p
7 0.0315 1.459 0.575 B e e staggered 0 0 0
7 0.005 1.505 1.3 B e c staggered 0 0 0 v
8 0 1.5409209 1.3214111 T 0.0134486 0.0134486 e s
8 0 1.4423699 1.3674887 D 0.0314961 0.0334646 e p
8 0 1.4424473 1.425 D 0.0314961 0.0334646 e p
8 0 1.4424473 1.485 D 0.0314961 0.0334646 e p
8 0.005 1.4982915 1.337667 B e c staggered 0 0 0 v
9 0 1.5937137 1.2551957 T 0.0127227 0.0127227 e s
9 0 1.6947555 1.0741815 T 0.0458368 0.0458368 e s
9 0 1.6447965 1.2264884 T 0.019685 0.023622 e s
10 0 1.6023936 1.2967323 T 0.023622 0.0098425 e s
10 0 1.6712552 1.3135 T 0.0275591 0.0275591 e s
10 0 1.3872518 1.3674887 D 0.0314961 0.0334646 e p
10 0 1.6125591 0.635 D 0.0314961 0.0334646 e p
10 0.0315 1.88 0.575 B e e staggered 0 0 0
10 0.005 1.365 1.3672561 B e c staggered 0 0 0 v
10 0.005 1.6699998 1.2999998 B e e staggered 0 0 0 v
11 0 1.18 1.2 T 0.135 0.07 e s
11 0 1.5409209 1.2523684 T 0.0114384 0.0114384 e s
11 0 1.0324016 1.08 T 0.1496063 0.0748031 e s
11 0 1.4701329 1.115 T 0.0492126 0.0708661 e s
11 0 1.5079054 1.1921292 T 0.0314961 0.0334646 e s
11 0 0.565 1.5260182 D 0.0708661 0.023622 e p
11 0 0.75 1.4831102 D 0.0681102 0.0397638 e p
11 0.005 1.392 1.085 B e c staggered 0 0 0 v
11 0.005 0.6117813 1.445 B e c staggered 0 0 0 v
11 0.005 0.5079646 1.445 B e c staggered 0 0 0 v
11 0.005 0.56 1.445 B e c staggered 0 0 0 v
11 0.005 1.3910265 1.175 B e c staggered 0 0 0 v
11 0.005 1.3923237 1.1293075 B e c staggered 0 0 0 v
12 0 0.562 2.0968897 D 0.0681102 0.0397638 e p
12 0 1.087559 0.255 D 0.0314961 0.0334646 e p
12 0 0.5744409 2.202 D 0.0314961 0.0334646 e p
12 0.02 1.07 0.3583485 B e e staggered 0 0 0
12 0.0492126 0.41 2.205 B e e staggered 0 0 0
13 0 0.565 1.5791678 D 0.0708661 0.023622 e p
13 0 0.5219983 1.8896997 D 0.0492126 0.0708661 e p
13 0 0.562 1.9831102 D 0.0681102 0.0397638 e p
13 0 0.75 1.5968897 D 0.0681102 0.0397638 e p
13 0 0.5919291 1.785 D 0.0492126 0.0708661 e p
13 0 0.5969291 1.69 D 0.0492126 0.0708661 e p
13 0 0.6324409 1.89 D 0.0314961 0.0334646 e p
14 0 1.8433774 1.0741816 T 0.0458367 0.0458367 e s
14 0 1.7874016 0.99 T 0.0275591 0.0511811 e s
14 0 1.7874016 0.8831181 T 0.0275591 0.0511811 e s
14 0 2.0598665 1.1932186 T 0.135 0.07 e s
14 0 2.335 0.8959652 T 0.0334646 0.0314961 e s
14 0 1.8099604 0.9449998 D 0.0433071 0.0866142 e p
14 0 1.7976275 0.8211621 D 0.0433071 0.1023622 e p
14 0 1.6128741 0.47 D 0.0314961 0.0334646 e p
14 0 1.797559 1.3790502 D 0.0314961 0.0334646 e p
14 0.0492126 2.335 1.166 B e e staggered 0 0 0
14 0.005 1.6434961 0.4700679 B e c staggered 0 0 0 v
14 0.005 1.83017 1.34 B e c staggered 0 0 0 v
14 0.005 1.8179137 0.9693975 B e e staggered 0 0 0 v
14 0.005 1.792244 0.93 B e e staggered 0 0 0 v
14 0.005 1.86 0.99 B e c staggered 0 0 0 v
14 0.005 1.86 0.9033101 B e c staggered 0 0 0 v
