#Layer_Color=9474304
#
#Feature symbol names
#
$0 r10
$1 r40
$2 r63
$3 r98.4252
$4 r126

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 VIA_RoundD22.0000H10.0000C30.0000
&1 VIA_RoundD20.0000H10.0000C30.0000
&2 VIA_RoundD24.0000H10.0000C30.0000
&3 Pad_Simple_X60.0000Y60.0000H126.0000C146.0000
&4 Pad_Simple_X64.9606Y64.9606H40.0000C60.0000
&5 Pad_Simple_X87.0000Y87.0000H63.0000C83.0000
&6 Pad_Simple_X137.7953Y137.7953H98.4252C118.4252

#
#Layer features
#
P 0.14 2.34 4 P 0 0 ;0=3,1=0
P 0.16 0.16 4 P 0 0 ;0=3,1=0
P 0.41 2.205 3 P 0 0 ;0=6,1=0
P 0.59 0.575 2 P 0 0 ;0=5,1=0
P 0.87 0.3583485 1 P 0 0 ;0=4,1=0
P 0.91 2.205 3 P 0 0 ;0=6,1=0
P 0.97 0.3583485 1 P 0 0 ;0=4,1=0
P 0.986 0.575 2 P 0 0 ;0=5,1=0
P 1.07 0.3583485 1 P 0 0 ;0=4,1=0
P 1.459 0.575 2 P 0 0 ;0=5,1=0
P 1.88 0.575 2 P 0 0 ;0=5,1=0
P 2.335 0.666 3 P 0 0 ;0=6,1=0
P 2.335 1.166 3 P 0 0 ;0=6,1=0
P 2.79 2.343 4 P 0 0 ;0=3,1=0
P 2.8 0.16 4 P 0 0 ;0=3,1=0
P 0.108 0.266 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.108 0.666 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.108 1.066 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.108 1.466 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.108 1.866 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.208 0.866 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.208 1.266 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.208 1.666 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.208 2.066 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.308 0.266 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.308 0.666 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.308 1.066 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.308 1.466 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.308 1.866 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.308 2.266 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.408 0.466 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.408 0.866 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.408 2.066 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.4285599 1.6389732 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.4285599 1.7009732 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.4285599 1.7629732 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.4285599 1.8249732 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.4285599 1.9489732 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.428688 2.0109731 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.4289582 1.5769745 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.4467324 1.3701273 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.4467324 1.4321273 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.4467325 1.4941273 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.4531512 1.3084605 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.4669899 2.0597272 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.4965745 1.2642065 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.5079646 1.445 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.508 0.266 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.508 0.666 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.508 2.266 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.5404151 1.2203658 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.56 1.445 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.5842557 1.1765252 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.608 0.466 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.608 0.866 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.6117813 1.445 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.6280963 1.1326845 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.6583137 2.0596873 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.6712675 1.3981724 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.6762675 1.4377953 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.676985 1.53 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.6862171 1.3380018 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.6960087 1.5555184 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.6960087 1.645 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.696345 2.0107218 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.6964401 1.9487219 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.708 0.266 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.708 0.666 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.708 2.266 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.7300577 1.2941611 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.7738982 1.2503204 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.808 0.466 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.808 1.666 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.808 2.066 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.8302595 1.2244861 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.8387444 1.0337314 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.8922595 1.2244861 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.900728 1.0323049 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.908 0.666 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.908 1.466 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.908 1.866 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 0.9542595 1.2244861 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 0.9583269 1.0093624 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.008 1.666 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.008 2.066 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.0162595 1.2244861 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.0203269 1.0093624 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.0586559 1.2697248 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.0823269 1.0093624 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.108 0.666 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.108 1.466 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.108 1.866 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.108 2.266 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.1184817 1.2859998 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.1443237 1.0087315 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.1804817 1.2859998 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.2063237 1.008732 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.208 0.466 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.208 1.666 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.208 2.066 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.2424817 1.2859999 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.2683237 1.0087324 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.3044817 1.2859999 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.308 0.266 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.308 0.666 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.308 1.466 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.308 1.866 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.308 2.266 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.3303237 1.0087328 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.365 1.3672561 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 1.3664817 1.2859999 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.3910265 1.175 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 1.392 1.085 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 1.3923237 1.0087333 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.3923237 1.1293075 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 1.408 0.466 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.408 0.866 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.408 1.666 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.408 2.066 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.4648506 1.275 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 1.4982915 1.337667 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 1.505 1.3 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 1.508 1.466 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.508 1.866 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.508 2.266 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.5372915 1.38 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 1.5377915 1.355 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 1.565 1.355 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 1.565143 1.38 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 1.5691415 1.1765252 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 1.594223 1.38 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 1.5992098 1.1768667 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 1.5996416 1.145 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 1.6 1.1152095 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 1.608 0.866 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.608 1.666 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.608 2.066 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.6099998 1.3549998 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 1.6260389 1.1768667 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 1.6262205 1.1456683 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 1.6280168 1.115 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 1.6375591 1.0358393 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 1.6375591 1.066 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 1.6434961 0.4700679 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 1.6699998 1.2999998 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 1.708 1.866 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.708 2.266 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.723629 1.2902803 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 1.725 1.3203307 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 1.792244 0.93 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 1.808 0.466 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.808 1.666 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.808 2.066 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.8179137 0.9693975 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 1.83017 1.34 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 1.86 0.9033101 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 1.86 0.99 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 1.908 1.466 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.908 1.866 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 1.908 2.266 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.008 0.466 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.008 1.666 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.008 2.066 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.108 0.666 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.108 1.466 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.108 1.866 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.108 2.266 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.208 0.466 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.208 1.666 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.208 2.066 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.308 1.466 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.308 1.866 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.308 2.266 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.408 0.466 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.408 1.666 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.408 2.066 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.508 0.666 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.508 1.466 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.508 1.866 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.508 2.266 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.608 0.466 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.608 0.866 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.608 1.266 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.608 1.666 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.608 2.066 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.708 0.266 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.708 0.666 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.708 1.066 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.708 1.466 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.708 1.866 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.708 2.266 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.808 0.866 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.808 1.266 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.808 1.666 0 P 0 0 ;0=2,1=2
P 2.808 2.066 0 P 0 0 ;0=2,1=2
