H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 CBOOT_PIN
$2 EN_PIN
$3 FB
$4 GND
$5 NetC16_1
$6 NetC23_1
$7 NetC24_1
$8 NetJ4_3
$9 NetR1_2
$10 NetR6_1
$11 RBOOT_PIN
$12 RESET_PIN
$13 RT_MODE
$14 SW
$15 SYNC_clk
$16 VCC_PIN
$17 VIN_EMI
$18 VIN_PIN
$19 Vinj
$20 VOUT
#
#Netlist points
#
0 0 0.22 2.79 T 0.0393701 0.0393701 e s
0 0 3.44 2.78 T 0.0393701 0.0393701 e s
0 0 0.22 0.18 T 0.0393701 0.0393701 e s
0 0 0.34 0.23 D 0.0393701 0.0393701 e p
0 0 3.19 2.58 D 0.0393701 0.0393701 e p
0 0 0.34 2.58 D 0.0393701 0.0393701 e p
1 0 1.91 1.4124409 T 0.0334646 0.0314961 e s
1 0 1.97 1.4124409 T 0.0334646 0.0314961 e s
1 0 2.0616325 1.4629527 T 0.0275591 0.0098425 e s
2 0.02 1.34 0.5 B e e staggered 0 0 0
2 0.0315 1.78 0.51 B e e staggered 0 0 0
2 0 2.75 1.12 T 0.035 0.02 e s
2 0 2.1876167 1.4826377 T 0.0275591 0.0098425 e s
2 0.005 2.57 1.2 B e c staggered 0 0 0
3 0 2.1452939 1.4344094 T 0.0098425 0.0275591 e s
3 0 2.2119999 1.22 T 0.03 0.03 e s
3 0 2.21 1.161496 T 0.0374016 0.0393701 e s
3 0 2.2014961 1.29 T 0.0393701 0.0374016 e s
4 0.005 1.1313482 1.122517 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1673261 1.1212555 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1012555 1.1820994 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1042568 1.1462247 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.2033261 1.1212555 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.2393261 1.1212555 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1787445 1.2137912 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.2114491 1.1987445 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1012555 1.2540994 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1012555 1.2180994 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1012555 1.3260994 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1012555 1.2900994 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1787445 1.2497912 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.2097054 1.2677458 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1761576 1.3255481 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1813485 1.2899243 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.2753261 1.1212555 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.3113261 1.1212555 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.2834491 1.1987445 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.3473261 1.1212555 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.02 1.34 0.4 B e e staggered 0 0 0
4 0.005 1.3833261 1.1212555 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.3554491 1.1987445 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.3914491 1.1987445 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.2455312 1.2712838 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.2474491 1.1987445 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.2815311 1.2713237 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.2866174 1.3488185 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.3175311 1.2713637 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.3194491 1.1987445 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.3535311 1.2714037 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.3895311 1.2714437 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1012555 1.3980994 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1012555 1.3620994 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1012555 1.4700994 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1012555 1.4340994 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1761576 1.4335481 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1761576 1.3615481 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1761576 1.5055481 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1761576 1.4695481 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1012555 1.5420994 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1012555 1.5060994 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1012555 1.6140994 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1012555 1.5780994 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1761576 1.6135481 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1761576 1.5415481 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1012555 1.6500994 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1761576 1.6855481 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1761576 1.3975481 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.2638424 1.3766985 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.2638424 1.5206985 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.2638424 1.4126985 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.3226173 1.3488584 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.3586173 1.3488984 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.2638424 1.4846985 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.2638424 1.4486985 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1761576 1.5775481 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.2638424 1.5566985 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1761576 1.6495481 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.2638424 1.5926985 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.3466636 1.6134505 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.3826636 1.6134505 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.2638424 1.6646985 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.3106636 1.6134505 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.2638424 1.6286985 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.5273261 1.1212555 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.5633261 1.1212555 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.4193261 1.1212555 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.4913261 1.1212555 B e c staggered 0 0 0 v
4 0 1.581496 0.59 T 0.0393701 0.0374016 e s
4 0.005 1.5993261 1.1212555 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.6353261 1.1212555 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.6713261 1.1212561 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.5714491 1.1987445 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.6074491 1.1987445 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.4994491 1.1987445 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.5354491 1.1987445 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.6434491 1.1987445 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.707326 1.1213445 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.6794491 1.1987653 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.715449 1.1988537 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.7433259 1.1214329 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.7793258 1.1215214 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.7514489 1.1989422 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.8153257 1.1216098 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.8513256 1.1216983 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.0315 1.92 0.23 B e e staggered 0 0 0
4 0.005 1.8873255 1.1217867 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.9233254 1.1218751 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.7874488 1.1990306 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.8234487 1.199119 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.7402326 1.2365493 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.8122326 1.2365493 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.8594485 1.1992075 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.8954484 1.1992959 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.8482326 1.2365493 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.9314483 1.1993843 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.8842326 1.2365493 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.497531 1.2715636 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.533531 1.2716036 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.3946173 1.3489384 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.5026172 1.3490583 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.569531 1.2716435 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.6055309 1.2716835 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.5386172 1.3490983 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.5746172 1.3491383 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.4906636 1.6134505 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.5266636 1.6134505 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.4186636 1.6134505 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.4546636 1.6134505 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.5626636 1.6134505 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.6106172 1.3491782 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.5986636 1.6134505 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.6346636 1.6134505 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.6415309 1.2717235 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.6775309 1.2717635 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.6466171 1.3492182 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.6706636 1.6134505 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.7762326 1.2365493 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.9202326 1.2365493 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.6826171 1.3492582 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.7080177 1.2526179 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.7786636 1.6134505 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.8146636 1.6134505 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.7066636 1.6134505 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.7426636 1.6134505 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.8506636 1.6134505 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.8866636 1.6134505 B e c staggered 0 0 0 v
4 0 1.8633491 1.6574834 T 0.1062992 0.0511811 e s
4 0.005 1.9226636 1.6134505 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.94 1.65 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1012555 1.7220994 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1012555 1.6860994 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1012555 1.7940994 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1012555 1.7580994 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1761576 1.7575481 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1761576 1.7215481 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1761576 1.8295481 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1761576 1.7935481 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1012555 1.8660994 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1012555 1.8300994 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1012555 1.9380994 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1012555 1.9020994 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1761576 1.9015481 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1761576 1.8655481 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1012555 1.9740994 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1761576 1.9375481 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.2638424 1.7366985 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.2638424 1.7006985 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.2638424 1.8086985 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.2638424 1.7726985 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.2638424 1.8806985 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.2638424 1.8446985 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.30606 1.9161576 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.34206 1.9161576 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1786102 1.9734645 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.27006 1.9161576 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.2030136 1.9999309 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.2388004 2.0038424 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.3468004 2.0038424 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.37806 1.9161576 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.2748004 2.0038424 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.3108004 2.0038424 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1012555 2.0460994 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1012555 2.0100994 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1012555 2.1180994 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1012555 2.0820994 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1012555 2.1540994 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1787445 2.0777912 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1012555 2.1900994 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1787445 2.1857912 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1012555 2.2620994 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1012555 2.2260994 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1012555 2.3340994 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1012555 2.2980994 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1027983 2.3700663 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1787445 2.2217912 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1274877 2.3962662 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1634023 2.3987445 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1787445 2.1137912 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1787445 2.0417912 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1787445 2.2577912 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1787445 2.1497912 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1787445 2.2937912 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.2020193 2.3212555 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.2380193 2.3212555 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.3100193 2.3212555 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.2714023 2.3987445 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.2740193 2.3212555 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.1994023 2.3987445 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.2354023 2.3987445 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.3460193 2.3212555 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.3820193 2.3212555 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.3074023 2.3987445 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.3794023 2.3987445 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.3434023 2.3987445 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.48606 1.9161576 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.52206 1.9161576 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.41406 1.9161576 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.45006 1.9161576 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.63006 1.9161576 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.66606 1.9161576 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.55806 1.9161576 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.59406 1.9161576 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.4548004 2.0038424 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.4908004 2.0038424 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.3828004 2.0038424 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.4188004 2.0038424 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.5988004 2.0038424 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.6348004 2.0038424 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.5268004 2.0038424 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.5628004 2.0038424 B e c staggered 0 0 0 v
4 0 1.8250394 1.78 T 0.0433071 0.0866142 e s
4 0.005 1.9065493 1.8177705 B e c staggered 0 0 0 v
4 0 1.8250394 1.91 T 0.0433071 0.0866142 e s
4 0.005 1.9065493 1.8537705 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.9166934 1.7112292 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.9523879 1.7065494 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.9065494 1.7817705 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.9065494 1.7457705 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.70206 1.9161576 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.73806 1.9161576 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.6708004 2.0038424 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.7068004 2.0038424 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.77406 1.9161576 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.9065493 1.8897705 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.7428004 2.0038424 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.88206 1.9161576 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.8868004 2.0038424 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.7383421 2.1795931 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.7383421 2.1435931 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.7383421 2.2515931 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.7383421 2.2155931 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.7760128 2.0543824 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.7788004 2.0038424 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.7383421 2.1075931 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.7447089 2.0721606 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.4180193 2.3212555 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.4540193 2.3212555 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.4154023 2.3987445 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.4514023 2.3987445 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.7383421 2.3235931 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.7383421 2.2875931 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.7606322 2.4121514 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.8001552 2.4103663 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.8120122 2.0541689 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.8148004 2.0038424 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.8360772 2.1316579 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.8480122 2.0541689 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.8508004 2.0038424 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.9110743 2.0304277 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.8720772 2.1316579 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.8840122 2.0541689 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.8158311 2.1974251 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.8158311 2.1614251 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.8146316 2.3774052 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.8158311 2.2334251 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.9078545 2.1356565 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.943064 2.1431593 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.8158311 2.3414251 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.8158311 2.2694251 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.8158311 2.3054251 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.9593253 1.1219636 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.9953251 1.122052 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.031325 1.1221404 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.039448 1.1996497 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.0673249 1.1222289 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.1033248 1.1223173 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.0754479 1.1997381 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.1393247 1.1224057 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.0322251 1.2569243 B e c staggered 0 0 0
4 0.005 2.06 1.24 B e c staggered 0 0 0
4 0 1.98 1.268504 T 0.0374016 0.0393701 e s
4 0.005 2.07 1.27 B e c staggered 0 0 0
4 0.005 2.1114478 1.1998265 B e c staggered 0 0 0 v
4 0 2.1363164 1.3555928 T 0.0393701 0.0374016 e s
4 0 2.138504 1.29 T 0.0393701 0.0374016 e s
4 0.0315 2.18 0.23 B e e staggered 0 0 0
4 0.005 2.93 0.67 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.896 0.7 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.9 0.73 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.16 0.58 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.16 0.3 B e c staggered 0 0 0 v
4 0 2.9299999 0.71 D 0.05 0.063 e p
4 0.005 3.17 0.67 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.9100178 0.780033 B e c staggered 0 0 0 v
4 0 2.938504 0.78 D 0.0393701 0.0374016 e p
4 0.005 2.1474477 1.199915 B e c staggered 0 0 0 v
4 0 2.4 1.1985039 T 0.0374016 0.0393701 e s
4 0.005 3.1435703 1.1265494 B e c staggered 0 0 0 v
4 0 3.161496 0.78 D 0.0393701 0.0374016 e p
4 0.005 3.1351068 1.3734506 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.1711068 1.3734506 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.1046246 1.477244 B e c staggered 0 0 0
4 0 2.0129003 1.5827755 T 0.023622 0.0314961 e s
4 0 2.079349 1.5781101 T 0.015748 0.0314961 e s
4 0 2.1246246 1.4344094 T 0.011811 0.0275591 e s
4 0.005 2.1446246 1.477244 B e c staggered 0 0 0
4 0.005 1.99 1.61 B e c staggered 0 0 0
4 0.005 1.99 1.58 B e c staggered 0 0 0
4 0.005 1.9615814 1.6128062 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.98 1.64 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.02 1.61 B e c staggered 0 0 0
4 0.005 2.04 1.58 B e c staggered 0 0 0
4 0.005 2.05 1.61 B e c staggered 0 0 0
4 0.005 2.08 1.62 B e c staggered 0 0 0
4 0.005 2.22 1.58 B e c staggered 0 0 0
4 0 2.1699002 1.5781101 T 0.015748 0.0314961 e s
4 0 2.24 1.5836221 T 0.023622 0.0314961 e s
4 0.005 3.0734506 1.3987044 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.0991068 1.3734506 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.0734506 1.4347044 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.19 1.6 B e c staggered 0 0 0
4 0.005 2.24 1.61 B e c staggered 0 0 0
4 0.005 2.17 1.62 B e c staggered 0 0 0
4 0.005 2.21 1.62 B e c staggered 0 0 0
4 0.004 2.26 1.59 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.29 1.59 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.27 1.62 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.33 1.61 B e c staggered 0 0 0
4 0 2.4 1.6370866 T 0.1062992 0.0511811 e s
4 0.005 3.2 0.614 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.2 0.266 B e c staggered 0 0 0 v
4 0 3.1700001 0.71 D 0.05 0.063 e p
4 0.005 3.204 0.68 B e c staggered 0 0 0 v
4 0 3.2 0.2999999 D 0.063 0.05 e p
4 0.005 3.24 0.3 B e c staggered 0 0 0 v
4 0 3.2 0.5800001 D 0.063 0.05 e p
4 0.005 3.24 0.59 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.1910236 0.78 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.204 0.72 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.1795703 1.1265494 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.2155703 1.1265494 B e c staggered 0 0 0 v
4 0 3.241496 0.92 D 0.0393701 0.0374016 e p
4 0.005 3.244 0.892734 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.244 0.9472 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.2515703 1.1265494 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.5 0.18 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.53 0.1489764 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.2699822 0.919967 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.3955703 1.1265494 B e c staggered 0 0 0 v
4 0 3.53 0.178504 D 0.0374016 0.0393701 e p
4 0.005 3.56 0.18 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.0255906 3.82 1.0215748 B e e staggered 0 0 0
4 0.0255906 3.82 0.2315748 B e e staggered 0 0 0
4 0.005 3.3595703 1.1265494 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.4315703 1.1265494 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.2875703 1.1265494 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.3235703 1.1265494 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.7915703 1.1265494 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.8275703 1.1265494 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.4675703 1.1265494 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.6115703 1.1265494 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.5035703 1.1265494 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.2791068 1.3734506 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.3151068 1.3734506 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.2071068 1.3734506 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.2431068 1.3734506 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.5395703 1.1265494 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.5755703 1.1265494 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.3511068 1.3734506 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.3871068 1.3734506 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.4591068 1.3734506 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.4951068 1.3734506 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.0315 3.31 1.49 B e e staggered 0 0 0
4 0.005 3.4231068 1.3734506 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.6031068 1.3734506 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.6391068 1.3734506 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.5311068 1.3734506 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.5671068 1.3734506 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.7195703 1.1265494 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.7555703 1.1265494 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.6475703 1.1265494 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.6835703 1.1265494 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.8634315 1.129707 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.8758538 1.1634959 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.8758538 1.2354959 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.8758538 1.1994959 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.7471068 1.3734506 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.7831068 1.3734506 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.6751068 1.3734506 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.7111068 1.3734506 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.8758538 1.3074959 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.8758538 1.2714959 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.8191068 1.3734506 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.8758538 1.3434959 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 3.8551028 1.3729135 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.96 1.68 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 1.9989742 1.6716655 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.0134367 1.7210867 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.0493611 1.7234183 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.1933611 1.7234183 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.2293611 1.7234183 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.0853611 1.7234183 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.1213611 1.7234183 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.09 1.76 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.13 1.76 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.01 1.76 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.05 1.76 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.1573611 1.7234183 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.17 1.76 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.21 1.76 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.005 2.25 1.76 B e c staggered 0 0 0 v
