#Layer_Color=9474304
#
#Feature symbol names
#
$0 r16
$1 r40
$2 r63
$3 r98.4252

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 VIA_RoundD32.0000H16.0000C36.0000
&1 Pad_Simple_X59.0551Y59.0551H40.0000C60.0000
&2 Pad_Simple_X87.0000Y87.0000H63.0000C83.0000
&3 Pad_Simple_X137.7953Y137.7953H98.4252C118.4252

#
#Layer features
#
P 0.1464448 0.9505 2 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.1464448 1.165 2 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.1665 0.722 3 P 0 0 ;0=3,1=0
P 0.1665 1.3955 3 P 0 0 ;0=3,1=0
P 0.751 0.5645 2 P 0 0 ;0=2,1=0
P 1.4500244 0.687 1 P 0 0 ;0=1,1=0
P 1.5500244 0.687 1 P 0 0 ;0=1,1=0
P 1.6500244 0.687 1 P 0 0 ;0=1,1=0
P 1.9192436 0.7607407 2 P 0 0 ;0=2,1=0
P 2.5162436 0.3977409 3 P 0 0 ;0=3,1=0
P 2.5162436 0.7607959 3 P 0 0 ;0=3,1=0
P 2.5162436 1.3075402 3 P 0 0 ;0=3,1=0
P 1.0382254 1.2937409 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.0387254 1.2435913 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.0387254 1.3412488 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.0387254 1.390272 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.0787254 1.2937409 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.0792254 1.2435913 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.1735 1.075 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.261 1.316 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.2638261 1.2317903 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.2638261 1.278793 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.2949187 1.3756863 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.3053261 1.2317903 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.3053261 1.278793 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.3781254 0.9823436 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.3781254 1.0303139 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.3781254 1.0782842 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.3781254 1.1262545 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.3781254 1.1742248 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.3781254 1.2216418 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.4213792 0.9823436 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.4213792 1.0302033 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.4213792 1.078063 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.4213792 1.1259227 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.4213792 1.1737824 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.4213792 1.2216421 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.464633 0.9823436 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.464633 1.0302033 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.464633 1.078063 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.464633 1.1259227 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.464633 1.1737824 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.464633 1.2216421 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.5102515 0.9080362 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.5438792 0.9823436 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.5438792 1.0302033 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.5438792 1.078063 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.587133 0.9823436 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.587133 1.0302033 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.587133 1.078063 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.6214054 0.9074653 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.662 1.2587409 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.662 1.2977409 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.662 1.3367409 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.9328183 1.2633071 0 P 0 0 ;0=0,1=2
P 1.9749404 1.2633071 0 P 0 0 ;0=0,1=2
