#
#Num Features
#
F 253

#
#Units
#
U INCH

#
#Feature symbol names
#
$0 r10
$1 r13
$2 r32
$3 r38
$4 r62
$5 r67
$6 r125

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 MFG125_NPTH
&1 PAD62CIR32D
&2 PAD100CIR62D
&3 PAD092RND062D
&4 PAD097RND067D
&5 PAD058SQR038D
&6 PAD058RND038D
&7 VIA
&8 VIA010

#
#Layer features
#
P 0.15 0.15 6 P 7 8 0;0=0,1=1
P 0.15 0.85 6 P 7 8 0;0=0,1=1
P 3.2 0.15 6 P 7 8 0;0=0,1=1
P 3.2 0.85 6 P 7 8 0;0=0,1=1
P 2.27 0.547 2 P 3 8 0;0=1,1=0
P 2.27 0.449 2 P 3 8 0;0=1,1=0
P 2.798 0.351 2 P 3 8 0;0=1,1=0
P 2.798 0.449 2 P 3 8 0;0=1,1=0
P 2.534 0.209 4 P 5 8 0;0=2,1=0
P 2.534 0.689 4 P 5 8 0;0=2,1=0
P 3.619 0.464 4 P 5 8 0;0=3,1=0
P 3.519 0.564 5 P 6 8 0;0=4,1=0
P 3.719 0.564 5 P 6 8 0;0=4,1=0
P 3.719 0.364 5 P 6 8 0;0=4,1=0
P 3.519 0.364 5 P 6 8 0;0=4,1=0
P 1.755 0.685 3 P 4 8 0;0=5,1=0
P 1.755 0.785 3 P 4 8 0;0=6,1=0
P 1.755 0.885 3 P 4 8 0;0=6,1=0
P 1.505 0.85 3 P 4 8 0;0=5,1=0
P 1.605 0.85 3 P 4 8 0;0=6,1=0
P 0.41 0.245 3 P 4 8 0;0=5,1=0
P 0.41 0.145 3 P 4 8 0;0=6,1=0
P 1.505 0.71 3 P 4 8 0;0=5,1=0
P 1.605 0.71 3 P 4 8 0;0=6,1=0
P 0.58 0.295 3 P 4 8 0;0=5,1=0
P 0.58 0.195 3 P 4 8 0;0=6,1=0
P 1.895 0.7 4 P 5 8 0;0=3,1=0
P 1.894 0.888 4 P 5 8 0;0=3,1=0
P 0.73 0.735 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.731 0.765 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.731 0.8 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.77 0.735 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.771 0.765 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.771 0.8 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.165 0.13 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.165 0.18 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.185 0.155 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.2 0.13 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.205 0.18 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.245 0.18 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.035 0.025 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.06 0.975 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.113 0.153 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.13 0.42 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.17 0.42 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.185 0.025 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.21 0.975 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.335 0.025 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.36 0.975 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.376 0.062 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.385 0.777 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.416 0.062 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.456 0.062 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.463 0.425 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.485 0.025 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.51 0.975 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.513 0.508 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.515 0.403 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.155 0.555 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.557 0.422 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.559 0.507 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.16 0.42 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.6 0.2 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.6 0.55 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.606 0.422 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.612 0.508 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.635 0.025 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.635 0.402 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.65 0.508 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.66 0.975 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.71063002 0.37063002 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.71063002 0.55436998 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.785 0.025 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.78936998 0.37063002 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.78936998 0.55436998 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.8 0.2 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.81 0.975 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.85 0.35 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.862 0.422 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.867 0.507 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.9 0.6 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.927 0.507 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.935 0.025 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.947 0.423 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.96 0.53 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.96 0.975 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.2 0.645 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2 0.2 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.019 0.418 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.029 0.795 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.05 0.35 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.056 0.656 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.085 0.025 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.099 0.419 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.11 0.975 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.134 0.544 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.1345 0.6195 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.15 0.7 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.152 0.443 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.188 0.59 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.194 0.923 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.197 0.49 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.2 0.2 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.235 0.025 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.235 0.878 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.225 0.315 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.225 0.69 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.26 0.975 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.3 0.85 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.385 0.025 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.4 0.2 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.4 0.4 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.4 0.7 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.41 0.975 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.245 0.655 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.545 0.025 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.55 0.55 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.55 0.85 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.56 0.975 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.265 0.725 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.65 0.2 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.65 0.4 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.695 0.025 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.7 0.7 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.72 0.975 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.8 0.85 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.845 0.025 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.285 0.025 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.85 0.55 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.858 0.405 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.87 0.975 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.876 0.309 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.9 0.2 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.911 0.458 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.927 0.355 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.295 0.731 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.95 0.7 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.972 0.4 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 2.995 0.025 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.03 0.27 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 3.021 0.646 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 3.045 0.975 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 3.05 0.3 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 3.05 0.402 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 3.0995 0.6095 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.31 0.975 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 3.12 0.535 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 3.125 0.423 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 3.155 0.507 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 3.193 0.423 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.032 0.406 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.032 0.556 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.032 0.706 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 3.2 0.65 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 3.202 0.507 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 3.24 0.528 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 3.269 0.422 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 3.273 0.507 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 3.315 0.422 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 3.319 0.507 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.334 0.154 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.334 0.738 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 3.36 0.527 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 3.361 0.975 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 3.38 0.025 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 3.398 0.507 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 3.4 0.3 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 3.402 0.423 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 3.444 0.423 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 3.446 0.507 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 3.45 0.65 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 3.45 0.8 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 3.5 0.15 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 3.511 0.975 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 3.577 0.025 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 3.65 0.85 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.37 0.83 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 3.7 0.15 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 3.746 0.027 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 3.766 0.972 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 3.772 0.79 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 3.777 0.209 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.415 0.34 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.42815 0.38185 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.434 0.422 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.435 0.025 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.46 0.975 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.496 0.536 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.497 0.233 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.498 0.115 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.5 0.507 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.504 0.422 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.52806004 0.58306004 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.536 0.401 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.554 0.507 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.58 0.785 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.585 0.025 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.59205 0.50205 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.61 0.975 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.63 0.625 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.64 0.36 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.653 0.507 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.656 0.4 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.674 0.207 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.7 0.405 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.7 0.525 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.703 0.234 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.709 0.311 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.735 0.025 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.76 0.975 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.763 0.261 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.772 0.66 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.84 0.525 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.845 0.405 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.85 0.768 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.87 0.308 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.882 0.423 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.885 0.025 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.886 0.508 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.91 0.975 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.941 0.312 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.961 0.507 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.964 0.423 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.392 0.578 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.419 0.577 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.525 0.7 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.555 0.705 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.021 0.26 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.024 0.139 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.051 0.139 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.051 0.26 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.375 0.15 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.415 0.15 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.456 0.149 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.92831004 0.17343996 0 P 1 8 0;0=8,1=2
P 0.92831004 0.22856004 0 P 1 8 0;0=8,1=2
P 0.948 0.201 0 P 1 8 0;0=8,1=2
P 0.96768996 0.17343996 0 P 1 8 0;0=8,1=2
P 0.96768996 0.22856004 0 P 1 8 0;0=8,1=2
P 1.025 0.745 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.04 0.675 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.046 0.5925 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.1 0.745 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.2 0.745 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.254 0.5925 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.26 0.675 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 1.275 0.745 1 P 2 8 0;0=7,1=2
P 0.45325 0.6095 0 P 1 8 0;0=8,1=2
P 0.45325 0.641 0 P 1 8 0;0=8,1=2
P 0.45325 0.6725 0 P 1 8 0;0=8,1=2
P 0.48475 0.6095 0 P 1 8 0;0=8,1=2
P 0.48475 0.641 0 P 1 8 0;0=8,1=2
P 0.48475 0.6725 0 P 1 8 0;0=8,1=2
